Шкаф технического учета
НАЗНАЧЕНИЕ
Шкаф технического учета предназначен для работы в составе АИИС КУЭ, АСТУЭ и систем телеметрии. Шкаф технического учета соответствует требованиям и стандартам ФСК. В многоуровневой системе сбора информации о потреблении и выработке электроэнергии на этом уровне консолидируются данные в пределах одной электроустановки. Шкаф содержит минимально необходимый набор оборудования для выполнения функций АИИС КУЭ.
Шкаф технического учета предназначен для настенного монтажа, обеспечивает уровень защиты по IP65 и удовлетворяет требованиям электробезопасности даже в самых тяжелых климатических условиях. Может использоваться вне помещений.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
В состав шкафа технического учета входят следующие элементы: шлюз E-422, источник питания, автоматический выключатель. Блоки шкафа рассчитаны на применение в промышленном диапазоне температур, устойчивы к высокому уровню помех. Водонепроницаемый корпус гарантирует полную защиту блоков и вводов разветвленных цепей.
Режим работы шкафа технического учета определяется заданными режимом опроса счетчиков электроэнергии и командами, переданными устройством верхнего уровня.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
- Подключение счетчиков электроэнергии по четырем каналам RS-422 (RS-485).
- Прием информации по четырем параллельным каналам со счетчиков.
- Обеспечение поддержки единого времени во всех устройствах узла учета.
- Хранение данных измерений не менее 45 суток.
- Передача собранных данных сети по ETHERNET.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
| Питание переменного тока | 220 В(от 100 до 240) |
| Диапазон рабочих температур | от -40° до +60°C |
| Относительная влажность, %, не более | 95% при t=35°C |
| Время сохранения измерительной информации в устройстве при пропадании напряжения питания | 10 лет |
| Хранение данных о электропотреблении (профиль нагрузки счетчиков), не менее | 45 суток |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности для цифровых измерительных каналов, начинающихся от цифровых выходов многофункциональных счетчиков и заканчивающихся в изделии, по электрической энергии и средней получасовой мощности, не более | ±1 ед. младшего разряда измеренной величины |
| Основная абсолютная погрешность при измерении времени в условиях отсутствия внешней синхронизации, не более | ±3 с в сутки |
| Абсолютная погрешность при измерении времени в условиях внешней синхронизации по сигналам точного времени, не более | ±2 с в сутки |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 35000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
| Количество каналов RS-422 (RS-485) | 4 |
| Количество каналов бесперебойного питания | 4 |
| Порт Ethernet | 10/100 Mbit 8 |
| Канал связи с верхнем уровнем | Ethernet |
| Синхронизация с астрономическим временем | GPS, компьютер, NTP сервер, Радиосервер точного времени |
| Максимальное количество счетчиков для опроса при подключении счетчиков через интерфейс RS-422/RS-485, шт. | 32 |
| Поддерживаемые протоколы обмена | МЭК 60870-5-101/104, Modbus RTU, Протоколы счетчиков |
| Габаритные размеры | 275*220*140 мм |
| Масса, не более | 2 кг |










